Rank | Country | GDP (real) growth rate (%) | Year. |
---|---|---|---|
1 | Azerbaijan | 31.00 | 2007 est. |
2 | Timor-Leste | 24.00 | 2007 est. |
3 | Macau | 16.60 | 2005 |
4 | Angola | 16.30 | 2007 est. |
5 | Armenia | 13.70 | 2007 est. |
6 | Sudan | 12.80 | 2007 est. |
7 | Equatorial Guinea | 12.70 | 2007 est. |
8 | Georgia | 12.00 | 2007 est. |
9 | People's Republic of China | 11.40 | 2007 est. |
10 | Liechtenstein | 11.00 | 1999 est. |
11 | Cyprus | 10.60 | 2007 est. |
12 | Slovakia | 10.40 [1] | 2007 |
13 | Latvia | 10.30 | 2007 |
14 | Anguilla | 10.20 | 2004 est. |
15 | Ethiopia | 9.80 | 2007 est. |
16 | India | 9.60 [2] | 2007 est. |
17 | Kazakhstan | 9.50 | 2007 est. |
18 | Cambodia | 9.10 | 2007 est. |
19 | Bhutan | 8.80 | 2005 est. |
20 | Argentina | 8.70 [3] | 2007 |
21 | Liberia | 8.50 | 2007 est. |
22 | Vietnam | 8.50 | 2007 est. |
23 | United Arab Emirates | 8.50 | 2007 est |
24 | Mongolia | 8.40 | 2006 est. |
25 | Venezuela | 8.40 | 2007 est. |
26 | Russia | 8.10 | 2007 est. |
27 | Uzbekistan | 8.10 | 2007 est. |
28 | Lithuania | 8.00 | 2007 est. |
29 | Panama | 7.80 | 2007 est. |
30 | Qatar | 7.80 | 2007 est. |
31 | Afghanistan | 7.50 | 2007 est. |
32 | Mozambique | 7.50 | 2007 est |
33 | Peru | 7.50 | 2007 est. |
34 | Singapore | 7.40 | 2007 est. |
35 | Estonia | 7.30 | 2007 est. |
36 | Philippines | 7.30 | 2007 est. |
37 | Dominican Republic | 7.20 | 2007 est. |
38 | Egypt | 7.20 | 2007 est. |
39 | Tajikistan | 7.20 | 2007 est. |
40 | Uruguay | 7.20 | 2007 est. |
41 | Ukraine | 7.10 [4] | 2007 |
42 | Cape Verde | 7.00 | 2007 est. |
43 | Democratic Republic of the Congo | 7.00 | 2007 est. |
44 | Gambia | 7.00 | 2007 est. |
45 | Gibraltar | 7.00 | 2007 est. |
46 | Laos | 7.00 | 2007 est. |
47 | Turkmenistan | 7.00 | 2007 est. |
48 | Belarus | 6.90 | 2007 est. |
49 | Tanzania | 6.90 | 2007 est. |
50 | Sierra Leone | 6.80 | 2007 est. |
51 | Vanuatu | 6.80 | 2005 est. |
52 | Bahrain | 6.60 | 2007 est. |
53 | Colombia | 6.50 | 2007 est. |
54 | Cuba | 6.50 [5] | 2007 |
55 | Poland | 6.50 | 2007 est. |
56 | Kyrgyzstan | 6.50 | 2007 est. |
57 | São Tomé and Príncipe | 6.50 | 2007 est. |
58 | Sri Lanka | 6.50 [6] | 2007 |
59 | Kenya | 6.30 | 2007 est. |
60 | Madagascar | 6.30 | 2007 est. |
61 | Pakistan | 6.30 | 2007 est. |
62 | Tunisia | 6.30 | 2007 est. |
63 | Niue | 6.20 | 2003 est. |
64 | Bulgaria | 6.10 | 2007 est. |
65 | Costa Rica | 6.10 | 2007 est. |
66 | Indonesia | 6.10 | 2007 est. |
67 | Nigeria | 6.10 | 2007 est. |
68 | Bangladesh | 6.00 | 2007 est. |
69 | Czech Republic | 6.00 [7] | 2007 |
70 | Honduras | 6.00 | 2007 est. |
71 | Moldova | 6.00 | 2007 est. |
72 | Montenegro | 6.00 | 2007 est. |
73 | Rwanda | 6.00 | 2007 est. |
74 | Saint Kitts and Nevis | 6.00 | 2007 est. |
75 | Uganda | 6.00 | 2007 est. |
76 | Romania | 5.90 | 2007 est. |
77 | Serbia | 5.90 | 2007 est. |
78 | Ghana | 5.80 | 2007 est. |
79 | Hong Kong | 5.80 | 2007 est. |
80 | Seychelles | 5.80 | 2007 est. |
81 | Trinidad and Tobago | 5.80 | 2007 est. |
82 | Jordan | 5.70 | 2007 est. |
83 | Malaysia | 5.70 | 2007 est. |
84 | Malawi | 5.70 | 2007 est. |
85 | Croatia | 5.60 | 2007 est. |
86 | Guatemala | 5.60 | 2007 est. |
87 | Kuwait | 5.60 | 2007 est. |
88 | Slovenia | 5.60 | 2007 est. |
89 | Bosnia and Herzegovina | 5.50 | 2007 est. |
90 | Burundi | 5.50 | 2007 est. |
91 | Maldives | 5.50 | 2007 est. |
92 | Mauritius | 5.50 | 2007 est. |
93 | Palau | 5.50 | 2005 est. |
94 | Samoa | 5.50 | 2005 est. |
95 | Brazil | 5.40 [8] | 2007 est. |
96 | Iran | 5.40 [9] | 2007 est. |
97 | Libya | 5.40 | 2007 est. |
98 | Oman | 5.30 | 2007 est. |
99 | Ireland | 5.30 | 2007 est. |
100 | Zambia | 5.30 | 2007 est. |
101 | Chile | 5.20 | 2007 est. |
102 | Isle of Man | 5.20 | 2005 |
103 | French Polynesia | 5.10 | 2002 |
104 | Israel | 5.10 | 2007 est. |
105 | Saint Lucia | 5.10 | 2005 est. |
106 | Suriname | 5.10 | 2007 est. |
107 | Turkey | 5.10 | 2007 est. |
108 | Albania | 5.00 | 2007 est. |
109 | Iraq | 5.00 | 2007 est. |
110 | Luxembourg | 5.00 | 2007 est. |
111 | South Africa | 5.00 | 2007 est. |
112 | Turks and Caicos Islands | 4.90 | 2000 est. |
113 | Lesotho | 4.80 | 2007 est. |
114 | South Korea | 4.80 | 2007 est. |
115 | Botswana | 4.70 | 2007 est. |
116 | Algeria | 4.60 | 2007 est. |
117 | Bermuda | 4.60 | 2004 est. |
118 | Macedonia | 5.10 [10] | 2007 est. |
119 | San Marino | 4.60 | 2004 est. |
120 | Senegal | 4.60 | 2007 est. |
121 | Taiwan | 4.60 | 2007 est. |
122 | Benin | 4.50 | 2007 est. |
123 | Gabon | 4.50 | 2007 est. |
124 | Guyana | 4.50 | 2007 est. |
125 | Namibia | 4.50 | 2007 est. |
126 | Niger | 4.50 | 2007 est. |
127 | Saint Vincent and the Grenadines | 4.40 | 2007 est. |
128 | Solomon Islands | 4.40 | 2005 est. |
129 | Mali | 4.30 | 2007 est. |
130 | Thailand | 4.30 | 2007 est. |
131 | Burkina Faso | 4.20 | 2007 est. |
132 | Australia | 4.00 | 2007 est. |
133 | Barbados | 4.00 | 2007 est. |
134 | Bolivia | 4.00 | 2007 est. |
135 | Central African Republic | 4.00 | 2007 est. |
136 | Paraguay | 4.00 | 2007 est. |
137 | Papua New Guinea | 4.00 | 2007 est. |
138 | Finland | 3.90 | 2007 est. |
139 | Antigua and Barbuda | 3.80 | 2007 est. |
140 | Spain | 3.80 | 2007 est. |
141 | Greece | 3.70 | 2007 est. |
142 | Guinea-Bissau | 3.70 | 2007 est. |
143 | Andorra | 3.50 | 2007 est. |
144 | Burma | 3.50 | 2007 est. |
145 | Haiti | 3.50 | 2007 est. |
146 | Marshall Islands | 3.50 | 2007 est. |
147 | Netherlands | 3.50 [11] | 2007 |
148 | Saudi Arabia | 3.50 [12] | 2007 |
149 | Syria | 3.50 | 2007 est. |
150 | El Salvador | 3.40 | 2007 est. |
151 | Malta | 3.40 | 2007 est. |
152 | Sweden | 3.40 | 2007 est. |
153 | Austria | 3.30 | 2007 est. |
154 | Cameroon | 3.20 | 2007 est. |
155 | Djibouti | 3.20 | 2005 est. |
156 | Dominica | 3.20 | 2007 est. |
157 | Yemen | 3.20 | 2007 est. |
158 | Norway | 3.10 [13] | 2007 est. |
159 | American Samoa | 3.00 | 2003 |
160 | Belize | 3.00 | 2007 est. |
161 | European Union | 3.00 | 2007 est. |
162 | Guernsey | 3.00 | 2005 est. |
163 | Mexico | 3.00 | 2007 est. |
164 | New Zealand | 3.00 | 2007 est. |
165 | Nicaragua | 2.90 | 2007 est. |
166 | United Kingdom | 2.90 | 2007 |
167 | Bahamas | 2.80 | 2007 est. |
168 | Republic of the Congo | 2.80 | 2007 est. |
169 | Belgium | 2.70 | 2007 est. |
170 | Canada | 2.70 | 2007 est. |
171 | Germany | 2.60 | 2007 est. |
172 | Somalia | 2.60 | 2007 est. |
173 | Switzerland | 2.60 | 2007 est. |
174 | Nepal | 2.50 | 2007 est. |
175 | Togo | 2.50 | 2007 est. |
176 | Aruba | 2.40 | 2005 est. |
177 | Faroe Islands | 2.40 | 2005 est.. |
178 | Tonga | 2.40 | 2005 est. |
179 | United States | 2.20 | 2007 est. |
180 | Morocco | 2.10 | 2007 est. |
181 | Eritrea | 2.00 | 2007 est. |
182 | Greenland | 2.00 | 2005 est. |
183 | United States Virgin Islands | 2.00 | 2002 est. |
184 | Italy | 1.90 | 2007 est. |
185 | Japan | 1.90 | 2007 est. |
186 | Ecuador | 1.80 | 2007 est. |
187 | France | 1.80 | 2007 est. |
188 | Iceland | 1.80 | 2007 est. |
189 | Denmark | 1.70 | 2007 est. |
190 | Hungary | 1.70 [14] | 2007 est. |
191 | Portugal | 1.70 | 2007 est. |
192 | North Korea | 1.60 | 2006 est. |
193 | Swaziland | 1.60 | 2007 est. |
194 | Guinea | 1.50 | 2007 est. |
195 | Jamaica | 1.50 | 2007 est. |
196 | Mauritania | 1.50 | 2007 est. |
197 | Côte d'Ivoire | 1.40 | 2007 est. |
198 | Tuvalu | 1.20 | 2002 est. |
199 | British Virgin Islands | 1.00 | 2002 est. |
200 | Netherlands Antilles | 1.00 | 2004 est. |
201 | Cayman Islands | 0.90 | 2004 est. |
202 | Grenada | 0.90 | 2005 est. |
203 | Monaco | 0.90 | 2000 est. |
204 | Brunei | 0.40 | 2005 est. |
205 | Federated States of Micronesia | 0.30 | 2005 est. |
206 | Kiribati | 0.30 | 2005 |
207 | Lebanon | 0.30 | 2007 est. |
208 | Cook Islands | 0.10 | 2005 est. |
209 | Comoros | -1.00 | 2007 est. |
210 | Montserrat | -1.00 | 2002 est. |
211 | Puerto Rico | -1.20 | 2007 est. |
212 | Chad | -1.30 | 2007 est. |
213 | Fiji | -3.10 | 2007 est. |
214 | Zimbabwe | -6.00 | 2007 est. |
Wednesday, July 02, 2008
Which country is growing the fastest? And Slowest? Ranking The World's Economies by GDP
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment